Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Romelanda UF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Träningsmatcher Seniorer Göteborg Vår
Tabell
Lag M V O F P
1 Lindome GIF (D3D) 6 5 0 1 15
2 Lerums IS (D2D) 4 3 1 0 10
3 Askims IK (D3D) 7 3 1 3 10
4 FC Fyrklövern (D6H) 5 3 0 2 9
5 Sjövalla FK (D7H) 3 3 0 0 9
6 Göteborgs City FF (D6H) 3 3 0 0 9
7 Kungsladugårds BK (D5H) 4 3 0 1 9
8 BK Skottfint (D6H) 3 2 1 0 7
9 Landala IF (D6H) 5 2 1 2 7
10 FC Kålltorp (D7H) 4 2 1 1 7
11 Bergums IF (D6H) 2 2 0 0 6
12 Nödinge SK (D7H) 2 2 0 0 6
13 Mossens BK (D5H) 3 2 0 1 6
14 BK Häcken (D2D) 3 2 0 1 6
15 Hällesåker IF (D6H) 3 2 0 1 6
16 Croatia Göteborg (D6H) 2 2 0 0 6
17 Floda BoIF (D4D) 2 2 0 0 6
18 IK Zenith (D3D) 3 2 0 1 6
19 Gunnared KIF (D7H) 3 2 0 1 6
20 Pushers BK (D6H) 2 2 0 0 6
21 FC Bosona-IF Bosna (D5H) 2 2 0 0 6
22 Real Maskin BK (D6H) 2 2 0 0 6
23 AIF Göteborg (D7H) 2 2 0 0 6
24 Donsö IS (D5H) 2 2 0 0 6
25 Björndammens BK (D6H) 3 2 0 1 6
26 IF Vardar/Makedonija (D6H) 3 2 0 1 6
27 Älvängens IK (D3D) 3 2 0 1 6
28 Gothenburg Celtic FC (D7H) 2 2 0 0 6
29 Fässbergs IF (D5H) 2 2 0 0 6
30 Bergsjö IF (D5H) 4 2 0 2 6
31 FC Härlanda (D6H) 3 2 0 1 6
32 Partille IF FK (D4H) 5 2 0 3 6
33 SK Argo (D6H) 4 2 0 2 6
34 Kärra KIF (D5H) 5 1 2 2 5
35 FC Komarken (D4H) 4 1 2 1 5
36 Göteborgs FF (D2D) 4 1 2 1 5
37 IK Zenith (D2D) 2 1 1 0 4
38 BK Skottfint (MF) 2 1 1 0 4
39 BK S:T Jakob (D6H) 3 1 1 1 4
40 Tollereds IF (D2D) 3 1 1 1 4
41 Surte IS (D6H) 4 1 1 2 4
42 Slottsskogen/Godhem IF (D6H) 3 1 1 1 4
43 Johannebergs IF (D7H) 4 1 1 2 4
44 Azalea BK (D5H) 4 1 1 2 4
45 Tuve BK (D7H) 4 1 1 2 4
46 Tollereds IF (D6H) 1 1 0 0 3
47 Landvetter IS (D3H) 1 1 0 0 3
48 Mölnlycke IF (D3D) 2 1 0 1 3
49 Alingsås KIK (D4D) 1 1 0 0 3
50 IK Västanå (D7H) 1 1 0 0 3
51 Skultorps IF (D2D) 1 1 0 0 3
52 Önnereds IK (D4H) 1 1 0 0 3
53 IF Warta (D5H) 1 1 0 0 3
54 Älvsborg FF (D2D) 1 1 0 0 3
55 Örgryte IS (D3D) 1 1 0 0 3
56 Guldhedens IK (D4H) 1 1 0 0 3
57 Mossens BK (D3D) 1 1 0 0 3
58 Futsal Club Linné (D5H) 1 1 0 0 3
59 Fotö GoIF (D7H) 1 1 0 0 3
60 IK Virgo (D4H) 1 1 0 0 3
61 Eriksbergs IF (D2D) 2 1 0 1 3
62 Landvetter IF 2003 (D2D) 2 1 0 1 3
63 SKIF Semberija (D4H) 1 1 0 0 3
64 Gamlestaden FF (D6H) 3 1 0 2 3
65 Öckerö IF (D2D) 1 1 0 0 3
66 Finlandia Pallo AIF (D3D) 1 1 0 0 3
67 Diseröd SK (D6H) 1 1 0 0 3
68 Gambian Mix IF (D6H) 1 1 0 0 3
69 Henån-Gilleby IF (D4H) 1 1 0 0 3
70 Geesguud UF (D7H) 1 1 0 0 3
71 Sävedalens IF (D1D) 1 1 0 0 3
72 IFK Fjärås (D2D) 1 1 0 0 3
73 Rosseröds IK (D4H) 1 1 0 0 3
74 Götaholms BK (D5H) 1 1 0 0 3
75 Mölnlycke IF (D4H) 1 1 0 0 3
76 Hönö IS (D6H) 2 1 0 1 3
77 Elisedals IS (D7H) 2 1 0 1 3
78 Landvetter IF 2003 (D3D) 2 1 0 1 3
79 Fröjdens FK (D6H) 3 1 0 2 3
80 Vatra KIF (D6H) 2 1 0 1 3
81 Syrianska/Arameiska Föreningen Göteborg (D6H) 2 1 0 1 3
82 Hovås Billdal IF (D2D) 3 1 0 2 3
83 Rödbo IF (D7H) 2 1 0 1 3
84 Rävlanda AIS (D6H) 2 1 0 1 3
85 Käringöns FC/Högaborgs Kärralunds FC (D7H) 3 1 0 2 3
86 Backatorp IF (D7H) 2 1 0 1 3
87 Torslanda IK (D3D) 4 1 0 3 3
88 Lekstorps IF (D6H) 2 0 2 0 2
89 Hovås Billdal IF (D6H) 3 0 2 1 2
90 Inter Linné IF (D5H) 4 0 2 2 2
91 Mariestads BoIS FF (D2D) 1 0 1 0 1
92 Älvängens IK (D4H) 1 0 1 0 1
93 Eriksbergs IF (D5H) 1 0 1 0 1
94 Chalmers Studentkårs IS (D6H) 1 0 1 0 1
95 Göteborgs FF (D4H) 1 0 1 0 1
96 Ytterby IS (D2D) 1 0 1 0 1
97 Hermansby IF (D7H) 2 0 1 1 1
98 Kareby IS (D6H) 2 0 1 1 1
99 Romelanda UF (D4H) 2 0 1 1 1
100 Neutrala UF (D5H) 2 0 1 1 1
101 Nol IK (D4H) 2 0 1 1 1
102 Brämaregårdens FC (D7H) 3 0 1 2 1
103 Lunden Överås BK (D5H) 2 0 1 1 1
104 IF Mölndal Fotboll (D5H) 2 0 1 1 1
105 Göteborgs SIF (D6H) 2 0 1 1 1
106 Vrångö IF (D6H) 2 0 1 1 1
107 Styrsö BK (D5H) 2 0 1 1 1
108 IK Kongahälla (D3D) 2 0 1 1 1
109 Knippla IK (D6H) 3 0 1 2 1
110 Gårda BK (D4H) 2 0 1 1 1
111 Solväders FC (D7H) 2 0 1 1 1
112 Härryda IF (D7H) 3 0 1 2 1
113 FC Heden (D6H) 3 0 1 2 1
114 Göteborgs SIF (D3D) 6 0 1 5 1
115 Balltorps FF (D4H) 0 0 0 0 0
116 Bjurslätts IF (D6H) 0 0 0 0 0
117 Finlandia/Pallo AIF (D4H) 0 0 0 0 0
118 IF Väster (D4H) 0 0 0 0 0
119 IFK Fjärås (D4H) 0 0 0 0 0
120 IFK Göteborg (D3D) 0 0 0 0 0
121 Kungsbacka IF (D4H) 0 0 0 0 0
122 Sätila SK (D5H) 0 0 0 0 0
123 Utbynäs SK (D5H) 0 0 0 0 0
124 Vänersborgs IF (D3D) 0 0 0 0 0
125 Väröbacka GIF (D4H) 0 0 0 0 0
126 Kode IF (D3D( 0 0 0 0 0
127 Västkurd BK (D5H) 0 0 0 0 0
128 Vänersborgs FK (D2D) 0 0 0 0 0
129 Jitex Mölndal BK (EE) 0 0 0 0 0
130 Sävedalens IF (HJ) 0 0 0 0 0
131 Mariedals IK (D2D) 0 0 0 0 0
132 Sävedalens IF B (D4D) 0 0 0 0 0
133 Lindome GIF (HJ) 0 0 0 0 0
134 Bergums IF (D4D) 0 0 0 0 0
135 Särö IK (D5H) 0 0 0 0 0
136 Annebergs IF (D6H) 0 0 0 0 0
137 Bua IF (D6H) 0 0 0 0 0
138 Jitex Mölndal BK (DJ) 0 0 0 0 0
139 Qviding FIF (D4D) 0 0 0 0 0
140 Kållered SK (D4D) 0 0 0 0 0
141 Kopparbergs/Göteborg FC (F19) 0 0 0 0 0
142 Ljungskile SK (D1D) 0 0 0 0 0
143 IK Rössö (D1D) 0 0 0 0 0
144 Lerums IS (D4H) 0 0 0 0 0
145 Sandarna BK (D4H) 0 0 0 0 0
146 KF Velebit (D3H) 0 0 0 0 0
147 Kortedala IF (D3H) 0 0 0 0 0
148 Bergdalens IK (D4H) 0 0 0 0 0
149 Angered MBIK (D3H) 0 0 0 0 0
150 Åsa IF (D3D) 0 0 0 0 0
151 Jonsereds IF (D4D) 0 0 0 0 0
152 Kungsbacka City FC (D4H) 0 0 0 0 0
153 Kållered SK (D3H) 0 0 0 0 0
154 Tölö IF (D3H) 0 0 0 0 0
155 Älvsborg FF (D4H) 0 0 0 0 0
156 Sjöviks SK (D6H) 0 0 0 0 0
157 BK Björkåsen (D7H) 0 0 0 0 0
158 Vallens IF (D6H) 0 0 0 0 0
159 BK Häcken (DJ) 0 0 0 0 0
160 Stenkullen GoIK (D4H) 0 0 0 0 0
161 Holmalunds IF (D3H) 0 0 0 0 0
162 Lödöse Nygård IK (D1D) 0 0 0 0 0
163 Göteborgs DFF (D1D) 0 0 0 0 0
164 IFK Örby (D1D) 0 0 0 0 0
165 Svenshögens SK (D6H) 0 0 0 0 0
166 IK Zenith (D4H) 0 0 0 0 0
167 Jitex Mölndal BK (D3D) 0 0 0 0 0
168 Masthuggets BK (MF) 0 0 0 0 0
169 Öckerö IF (D3H) 0 0 0 0 0
170 Ödsmåls IK (D4H) 0 0 0 0 0
171 Kungsladugårds BK (använd EJ) 0 0 0 0 0
172 Husie IF (D3D) 0 0 0 0 0
173 Rävlanda AIS (D3D) 0 0 0 0 0
174 Kode IF (D5H) 1 0 0 1 0
175 Hisingen FC (D5H) 1 0 0 1 0
176 IF Elfsborg (D3D) 1 0 0 1 0
177 Floda BoIF (D5H) 1 0 0 1 0
178 IK Virgo (D4D) 1 0 0 1 0
179 Annedal FF (D7H) 1 0 0 1 0
180 Ytterby IS (B) (D3D) 1 0 0 1 0
181 Hälsö BK (D6H) 2 0 0 2 0
182 Ösets BK (D7H) 1 0 0 1 0
183 Järnbrotts IF (D7H) 1 0 0 1 0
184 Serbiska KIF Semberija Göteborg (RK2) 2 0 0 2 0
185 Menisken IF (D6H) 1 0 0 1 0
186 Askims IK (D5H) 1 0 0 1 0
187 Näsets SK (D3D) 2 0 0 2 0
188 Hisingsbacka FC (D2D) 1 0 0 1 0
189 GoldCoast FC (D7H) 1 0 0 1 0
190 Vallens IF (D2D) 2 0 0 2 0
191 Hjuviks AIK (D6H) 2 0 0 2 0
192 Angered BK (D4D) 2 0 0 2 0
193 Lundby IF (D7H) 3 0 0 3 0
194 Utbynäs SK (D2D) 1 0 0 1 0
195 Ubbhult/Hällingsjö (D6H) 1 0 0 1 0
196 Alvhems IK (D6H) 1 0 0 1 0
197 Alealiber IF (MF) 1 0 0 1 0
198 Kode IF (D3D) 1 0 0 1 0
199 Tölö IF (D2D) 1 0 0 1 0
200 Tynnered FC (D5H) 3 0 0 3 0

Match

Romelanda UF (D4H)

1 - 2
Romevi 1 gräs
17 juni 2021
19:00

Henån-Gilleby IF (D4H)

Referat

Referat: Romelanda UF (D4H) - Henån-Gilleby IF (D4H)

RUF - Henån-Gilleby IF 1 - 2 (0 - 0)

Mål, RUF:

1-1 Granäng (str.), 67

Varning, RUF:

Nordström

Startelvan:

Eriksson
Osberg - Böhm - Gustafsson
Nordström - Yngwe
Arfvidsson - Flodin - Larsson (C) - A. Svensson
Sjösvärd

Bänken: M. Persson (Yngwe, ht), Hertz (Gustafsson, ht), Granäng (Böhm, ht), Jonasson (Osberg, ht), Bengtsson (A. Svensson, 65), Carlsbogård (Larsson, 75)

I ett strålande sommarväder var det så dags för genrep, nästan tre månader senare än ett vanligt år! Romevi bjöd på en mycket hård gräsmatta efter den senaste tidens varma och soliga väder. För motståndet stod Orustlaget Henån-Gilleby IF, en sammanslagning som skapat en stor trupp med både bredd och spets, vars representationslag är ett topplag i Division 4 Bohuslän och där B-laget spelar i division 5.

I den höga sommartemperaturen rullades matchen igång i ett ganska lugnt tempo. RUF spelade med ett ganska lågt försvarsspel och under den första delen av matchen hade bortalaget ett tydligt övertag i bollinnehavet. Romelanda kunde dock ligga rätt i positionerna och tillät inte motståndarna att skapa särskilt många målchanser.

Det var dock till slut bortalaget som skapade den första klara målchansen. I en lite tilltrasslad situation kunde en Henånspelare till slut få iväg ett skott inne i straffområdet. Bollen kom dock ganska nära Sjösvärd i målet som kunde avstyra med en bra benparad.

RUF hade ett par hyggliga omställningslägen. Filip Larsson slog en fin boll bakom motståndarnas backlinje till en djupledsspringande Jonathan Böhm. I lite snäv vinkel lyckades Böhm dock inte riktigt få till avslutet, som gick utanför målet.

Bortalaget hade även i slutet av halvleken lite mer boll än RUF, och man var kanske det lag som var närmast ytterligare ett mål. Så mycket farligare än något enstaka distansskott blev det dock aldrig. Såväl Henån-Gilleby som RUF hade också ett par hörnor, men inga mål gjordes under den första halvleken.

Den första halvleken var spelmässigt godkänd från Romelandas sida. För att ge fler spelare chansen att visa upp sig i genrepet valde tränarteamet att genomföra hela fyra byten i paus. Daniel Hertz kom in på högerkanten, Hugo Jonasson på vänsterkanten samt Martin Persson och Martin Granäng på innermittfältet.

Matchbilden i den andra halvleken var inledningsvis ganska lik den som var i den första. Matchen var ganska jämn, även om bortalaget hade lite mer bollinnehav. Efter tio minuter kom det första målet.

En anfallande spelare lyckades trycka sig förbi en RUF-försvare som försökte täcka ut bollen till inspark. RUF förväntade sig en frispark, men domaren valde att fria. Spelaren kunde bryta in i straffområdet från vänstersidan och sedan servera en medspelare vid den bortre ytan som enkelt kunde trycka in bollen i öppet mål. 0-1!

Romelanda kunde ganska snart skaka av sig besvikelsen. Matchen var fortsatt jämn och ganska snål på målchanser. Ungefär tio minuter efter bortalagets ledningsmål var det dags för replik. Henån-Gilleby anföll centralt i planen och slog en passning mot Romelandas backlinje. Mattias Bengtsson hann först på bollen och sköt upp den på offensiv planhalva. Det hela blev en perfekt "brytpassning" som satte Jakob Eriksson i ett fint läge. Jakob tog sig in i straffområdet och höll undan en försvarare i ryggen. Försvararen gick lite väl hårt åt Jakob, och domaren pekade på straffpunkten. Martin Granäng stegade fram och placerade säkert in bollen från 11 meter. 1-1, i matchens 67:e minut!

Ju längre halvleken sedan led, desto tröttare blev spelarna i hemmalaget. Det stod klart att Henån-Gilleby skulle vara det lag som pressade på för ett ledningsmål, medan RUF gjorde vad man kunde för att hålla det oavgjorda resultatet.

Strax efter kvitteringsmålet kom bortalaget till avslut strax utanför straffområdet. Bollen sköts mot Sjösvärds vänstra stolpe, men hade inte bättre fart än att RUF:s målvakt kunde sträcka ut och styra bollen till en resultatlös hörna.

Klockan tickade på och slutsignalen kom allt närmare. Med bara någon minut kvar kom dock matchens sista mål. En mittfältare i bortalaget kunde slå en fin boll bakom Romelandas backlinje som friställde en anfallare. Inte helt olikt det första målet, kunde anfallaren sedan spela bollen i sidled till en lagkamrat som fick öppet mål. 1-2 i 88:e minuten, tråkigt för Romelandas del men kanske inte helt orättvist. Kort senare blåste domaren för full tid.

Sammanfattningsvis en klart godkänd insats från Romelandas sida. Med lite flyt hade man fått oavgjort i matchen. Bortalaget var dock snäppet bättre sett över 90 minuter, varför resultatet får betraktas som rättvist. På det stora hela var det mesta stabilt i Romelandas spel, även om man kanske inte lyckades skapa så många målchanser. Nästa match är på tisdag, och då är det skarpt läge när IK Zenith kommer till Romevi för årets första seriematch!
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Martin Granäng 1 1 0 0 0 1
Alfons Svensson 1 0 0 0 0 0
Daniel Hertz 1 0 0 0 0 0
Gustav Flodin 1 0 0 0 0 0
Hugo Jonasson 1 0 0 0 0 0
Jakob Eriksson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Böhm 1 0 0 0 0 0
Martin Persson 1 0 0 0 0 0
Mattias Bengtsson 1 0 0 0 0 0
Mattias Nordström 1 0 0 1 0 0
Max Yngwe 1 0 0 0 0 0
Niklas Osberg 1 0 0 0 0 0
Oscar Arfvidsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng