Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Romelanda UF F-11/12

Följ

F-11/12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Flickor 2011(10 år) Grupp C Höst

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ahlafors IF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IK Kongahälla 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kareby IS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kode IF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nol IK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nödinge SK Fotboll Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nödinge SK Fotboll Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Romelanda UF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vallens IF 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vallens IF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ytterby IS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Älvängens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng