Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Romelanda UF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 119

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Finlandia Pallo AIF 5 4 1 0 15 3 12 13
2 Balltorps FF (D4H) 5 4 0 1 14 6 8 12
3 Jitex Mölndal BK (EE) 6 3 1 2 10 13 -3 10
4 Älvängens IK (D4H) 4 3 0 1 11 7 4 9
5 Ytterby IS (D2D) 3 2 1 0 11 6 5 7
6 Jonsereds IF (D4H) 4 2 1 1 8 3 5 7
7 Göteborgs FF (D4H) 2 2 0 0 7 2 5 6
8 Eriksbergs IF (D2D) 2 2 0 0 4 0 4 6
9 Näsets SK (D4H) 4 2 0 2 11 8 3 6
10 Sävedalens IF (D2H) 2 2 0 0 4 1 3 6
11 Stenkullen GoIK (D4H) 3 2 0 1 7 5 2 6
12 Älvsborg FF (D4H) 2 2 0 0 2 0 2 6
13 Eriksbergs IF (D5H) 2 1 1 0 4 2 2 4
14 Angered MBIK (D3H) 3 1 1 1 7 6 1 4
15 BK Häcken (P19) 2 1 1 0 4 3 1 4
16 Gårda BK (D4H) 3 1 1 1 4 4 0 4
17 Örgryte IS FF (P06) 1 1 0 0 4 0 4 3
18 Alingsås FC United (EE) 2 1 0 1 5 2 3 3
19 Göteborgs DFF (D1D) 1 1 0 0 3 0 3 3
20 Götaholms BK (D5H) 1 1 0 0 3 0 3 3
21 Neutrala UF (D5H) 1 1 0 0 3 1 2 3
22 Bergdalens IK (D4H) 1 1 0 0 3 1 2 3
23 Sandareds IF (D4H) 1 1 0 0 3 1 2 3
24 Torslanda IK (D3H) 1 1 0 0 3 1 2 3
25 IK Zenith (D4H) 1 1 0 0 2 0 2 3
26 Örebro Syrianska IF (D1H) 1 1 0 0 2 0 2 3
27 Landvetter IS (D3H) 2 1 0 1 5 4 1 3
28 Ulricehamns IFK (D4H) 1 1 0 0 4 3 1 3
29 Mossens BK (D4H) 1 1 0 0 3 2 1 3
30 Örgryte IS (P19) 1 1 0 0 2 1 1 3
31 Kopparbergs/Göteborg (DA) 1 1 0 0 2 1 1 3
32 Assyriska BK (D2H) 1 1 0 0 2 1 1 3
33 Ahlafors IF (D2H) 1 1 0 0 1 0 1 3
34 Mölnlycke IF (D4H) 2 1 0 1 3 3 0 3
35 Utbynäs SK (D5H) 3 0 2 1 1 2 -1 2
36 Lerums IS (D4H) 3 0 2 1 3 5 -2 2
37 SKIF Semberija (D4H) 4 0 2 2 5 8 -3 2
38 Utbynäs SK (D2D) 1 0 1 0 4 4 0 1
39 Utsiktens BK (EttanHerrar) 1 0 1 0 2 2 0 1
40 Lidköpings FK (EE) 1 0 1 0 2 2 0 1
41 Utsiktens BK (P19) 1 0 1 0 1 1 0 1
42 IFK Göteborg (U19) 1 0 1 0 1 1 0 1
43 Hisingsbacka FC (D3H) 1 0 1 0 1 1 0 1
44 Partille IF FK (D4H) 1 0 1 0 1 1 0 1
45 Lunden Överås BK (D5H) 1 0 1 0 1 1 0 1
46 Floda BoIF (D5H) 2 0 1 1 2 3 -1 1
47 GAIS (P19) 3 0 1 2 4 6 -2 1
48 Qviding FIF (EttanHerrar) 2 0 1 1 2 4 -2 1
49 IF Väster (D4H) 3 0 1 2 4 7 -3 1
50 Sandarna BK (D4H) 2 0 1 1 2 5 -3 1
51 IFK Björkö (D4H) 3 0 1 2 3 7 -4 1
52 Eskilsminne IF (F17) 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Holmalunds IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
54 IF Norvalla (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 IFK Göteborg (F17) 0 0 0 0 0 0 0 0
56 IK Kongahälla (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Kungsbacka IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Kärra KIF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Lerkils IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Nol IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Skoftebyns IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Vallens IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ytterby IS (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Skärhamns IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Donsö IS (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
66 IK Oddevold (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
67 GAIS (P17) 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Norrby IF (P17) 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Qviding FIF (P17) 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Norrby IF (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Utsiktens BK (P17) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Varbergs BoIS FC (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Lindome GIF (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sävedalens IF (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Ljungskile SK (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
76 IF Elfsborg (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Linköpings FC (DamAll) 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Älvsborg FF (P17) 0 0 0 0 0 0 0 0
79 IFK Göteborg (P17) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Onsala BK (D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Stafsinge IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Varbergs GIF FK (D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Grebbestads IF (D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Vänersborgs FK (D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Vårgårda IK (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Mariebo IK (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Trollhättans BoIS (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Qviding FIF (P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
89 IK Oddevold (D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
90 IFK Uddevalla (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Gerdskens BK (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Motståndare ej klart 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Kortedala IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Lerums IS (HJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Åsa IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Alingsås IF FF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Lindome GIF (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Kållered SK (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
99 IK Rössö Uddevalla (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Öckerö IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Tölö IF (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
102 IF Vardar/Makedonija (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
103 IFK Fjärås (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Kungsladugårds BK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Knippla IK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
106 IK Zenith (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Ytterby IS (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Lerums IS (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Örgryte IS Fotboll (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Tynnered FC (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Hisingsbacka FC (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Dalen/Krokslätts FF (D4H) 1 0 0 1 3 4 -1 0
113 IFK Göteborg (U21) 1 0 0 1 1 2 -1 0
114 Linköpings FC (DA) 1 0 0 1 1 2 -1 0
115 Kode IF (D5H) 1 0 0 1 1 2 -1 0
116 Västra Frölunda IF (D2H) 1 0 0 1 0 1 -1 0
117 Lerums IS (D2D) 1 0 0 1 2 4 -2 0
118 IFK Norrköping FK (EE) 1 0 0 1 2 4 -2 0
119 Romelanda UF (D4H) 1 0 0 1 2 4 -2 0
120 Hönö IS (D6H) 1 0 0 1 1 3 -2 0
121 Västkurd BK (D5H) 1 0 0 1 1 3 -2 0
122 KF Velebit (D3H) 1 0 0 1 0 2 -2 0
123 Angered BK (D2H) 1 0 0 1 0 2 -2 0
124 Borgeby FK (EE) 1 0 0 1 0 2 -2 0
125 Älvsborg FF (D2D) 1 0 0 1 0 2 -2 0
126 Torslanda IK (D3D) 1 0 0 1 0 2 -2 0
127 Önnereds IK (D5H) 1 0 0 1 1 4 -3 0
128 IF Warta (D5H) 1 0 0 1 0 3 -3 0
129 Fässbergs IF (D5H) 1 0 0 1 0 3 -3 0
130 Guldhedens IK (D4H) 1 0 0 1 0 3 -3 0
131 IK Kongahälla (D3D) 1 0 0 1 0 3 -3 0
132 Trollhättans FK (D1D) 1 0 0 1 0 3 -3 0
133 Inter Linné IF (D5H) 1 0 0 1 0 4 -4 0
134 BK Skottfint (D6H) 1 0 0 1 1 6 -5 0
135 Kareby IS (D6H) 1 0 0 1 1 7 -6 0
136 Hisingen FC (D5H) 2 0 0 2 3 10 -7 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng