Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Romelanda UF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 16

    Placering

  • 1,5

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kareby IS (D6H) 3 2 0 1 14 4 10 6
2 Vatra KIF (D6H) 2 2 0 0 13 7 6 6
3 Gunnared KIF 2 2 0 0 9 5 4 6
4 Sjövalla FK (D7H) 1 1 0 0 7 1 6 3
5 Kärra KIF (D5H) 1 1 0 0 5 0 5 3
6 Bollebygds SK (D5H) 1 1 0 0 6 2 4 3
7 BK Skottfint (D6H) 1 1 0 0 5 1 4 3
8 Azalea BK (D5H) 1 1 0 0 5 1 4 3
9 Kärra KIF (C-lag) 1 1 0 0 4 0 4 3
10 Önnereds IK (D4H) 1 1 0 0 5 2 3 3
11 Lekstorps IF (P06) 1 1 0 0 3 0 3 3
12 Angered MBIK (D3H) 1 1 0 0 3 1 2 3
13 Eriksbergs IF (D5H) 1 1 0 0 3 1 2 3
14 Lekstorps IF 1 1 0 0 2 0 2 3
15 Stenkullen GoIK (D4H) 1 1 0 0 3 2 1 3
16 Romelanda UF (D5H) 2 1 0 1 5 7 -2 3
17 Kungsladugårds BK (D4H) 1 0 1 0 2 2 0 1
18 DHL (H) 1 0 1 0 2 2 0 1
19 Älvängens IK (D5H) 1 0 1 0 0 0 0 1
20 Gamlestaden FF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Hjuviks AIK (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Neutrala UF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hovås Billdal IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Annebergs IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lerums IS (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Näsets SK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Guldhedens IK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Slottsskogen/Godhem IF (D6H) 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Härryda IF (D7H) 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mossens BK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Floda BoIF (D5H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
32 Angered BK (HJ) 1 0 0 1 5 7 -2 0
33 Bergums IF (D6H) 1 0 0 1 3 5 -2 0
34 Bergsjö IF (D5H) 1 0 0 1 2 4 -2 0
35 IF Warta (D5H) 1 0 0 1 1 3 -2 0
36 Hisingsbacka FC (D4H) 1 0 0 1 1 3 -2 0
37 Sollebrunns AIK 1 0 0 1 0 2 -2 0
38 IF Mölndal Fotboll (D5H) 1 0 0 1 2 5 -3 0
39 Lekstorps IF Oldboys 1 0 0 1 0 3 -3 0
40 Gothenburg Celtic FC (D7H) 1 0 0 1 2 6 -4 0
41 IFK Hindås (D7H) 1 0 0 1 2 6 -4 0
42 IFK Hällingsjö (C-lag) 1 0 0 1 0 4 -4 0
43 Vallens IF (D6H) 1 0 0 1 0 5 -5 0
44 Björndammens BK/Öjersjö (D6H) 1 0 0 1 0 5 -5 0
45 SKIF Semberija (D4H) 1 0 0 1 0 7 -7 0
46 Johannebergs IF (D7H) 2 0 0 2 2 12 -10 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng